"R911276719 DKC03.3 LK PBK02" "R900489668 ZDC16P-23 M" "R983030827 4WH6D6X" "4WRA6E30-2X G24K4 V"
力士樂工業(yè)產品主要有以下分類:
齒輪技術類產品:
提供各種類型的齒輪,如圓柱齒輪、錐齒輪、蝸輪蝸桿等,廣泛應用于機械傳動系統(tǒng)中。
氣動類產品:
包括氣缸、氣動閥、氣源處理元件等,應用于氣動控制系統(tǒng)中。
擰緊技術類產品:
有各種擰緊工具和設備,如電動扳手、氣動扳手、擰緊軸等,用于螺栓、螺母等緊固件的擰緊操作。
模具與鑄造技術類產品:
涉及模具的設計、制造以及鑄造工藝相關的設備和技術。
移動液壓與電子類產品:
應用于移動機械,如工程機械、農業(yè)機械、礦山機械等,包括液壓泵、馬達、閥等液壓元件以及相關的電子控制系統(tǒng)。
工業(yè)機器人組件類產品:
為工業(yè)機器人提供各種零部件和組件,如關節(jié)驅動器、傳感器、控制器等,助力工業(yè)機器人的研發(fā)和生產
液壓類產品:
液壓閥:
開關閥:如截止閥(包括單向閥、梭閥、沖液閥等),用于控制液壓系統(tǒng)中油液的通斷。
方向閥:包括方向座閥、普通方向閥等,用于控制油液的流動方向。
壓力控制閥:如溢流閥、減壓閥、順序閥、壓力截止閥等,用于控制系統(tǒng)的壓力。
流量控制閥:包括節(jié)流和單向節(jié)流閥、流量控制閥、疊加式整流板等,用于控制油液的流量。
二通插裝閥:具有通流能力大、響應速度快、密封性好等優(yōu)點,可實現(xiàn)方向閥功能、溢流閥功能、減壓閥功能、順序閥功能等。
電氣傳動與控制類產品:
伺服驅動:用于精確控制電機的轉速、轉矩和位置,廣泛應用于數(shù)控機床、機器人、自動化生產線等領域。
變頻器:可以改變電機的供電頻率,實現(xiàn)電機的調速運行,具有節(jié)能、提高生產效率等優(yōu)點。
PLC(可編程邏輯控制器):作為工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的核心部件,用于實現(xiàn)邏輯控制、順序控制、定時控制等功能。
傳感器:用于檢測液壓系統(tǒng)中的壓力、溫度、流量等參數(shù),為系統(tǒng)的控制和監(jiān)測提供數(shù)據(jù)支持。
線性運動類產品:
直線導軌:應用于各行各業(yè)的直線運動領域,能夠使運動更平順、更高效、更節(jié)能。
滾珠絲桿:主要用于點到點的精密控制,與伺服系統(tǒng)配合后可極大提升運動精度。
線性模組:應用于自動化產線,具有安裝空間小、安裝方便等優(yōu)點。
裝配技術類產品:
包括各種裝配工具、設備和系統(tǒng),用于提高生產過程中的裝配效率和質量。
。
液壓泵:
柱塞泵:
軸向柱塞泵:活塞或柱塞的往復運動方向與缸體中心軸平行,利用柱塞在柱塞孔內往復運動產生的容積變化工作。具有容積效率高、運轉平穩(wěn)、流量均勻性好等優(yōu)點,但對液壓油的污染較敏感,結構較復雜,造價較高。
徑向柱塞泵:可分為閥配流與軸配流兩大類。國際上 70、80 年代發(fā)展的軸配流徑向柱塞泵克服了閥配流徑向柱塞泵的一些不足,比軸向柱塞泵耐沖擊、壽命長、控制精度高。
單柱塞泵:結構相對簡單,由偏心輪、柱塞、彈簧、缸體、兩個單向閥等組成,偏心輪旋轉一轉,柱塞上下往復運動一次,實現(xiàn)吸油和排油。
臥式柱塞泵:由幾個柱塞并列安裝,用曲軸通過連桿滑塊或偏心軸直接推動柱塞做往復運動,常用于煤礦液壓支架系統(tǒng)中的乳化液泵。
齒輪泵:分為內嚙合齒輪泵和外嚙合齒輪泵,具有結構簡單、體積小、重量輕、自吸性能好、對油液污染不敏感等優(yōu)點,常用于低壓液壓系統(tǒng)。
葉片泵:依靠葉片在轉子槽內的滑動來改變工作腔的容積,從而實現(xiàn)吸油和排油。具有流量均勻、運轉平穩(wěn)、噪聲低等優(yōu)點,但對油液的清潔度要求較高。
液壓馬達:
軸向柱塞馬達:如 A2FM、A4FM、A10FM 等系列,將液壓能轉化為機械能,驅動工作機構旋轉。
徑向柱塞馬達:具有較高的輸出扭矩,適用于需要大扭矩輸出的場合。
外嚙合齒輪馬達:結構簡單、可靠性高,常用于對速度和精度要求不高的場合。
油缸:
拉桿型油缸:由拉桿將缸筒、活塞、端蓋等部件連接起來,結構簡單,安裝方便。
重載型油缸:能夠承受較大的負載,常用于重型機械、工程機械等領域。
聯(lián)系方式
業(yè)務1:0595-68253669 15980435576 QQ:846925263 miss陳
業(yè)務2:0595-68253686 13675922394 QQ: 719429127 miss
業(yè)務3:0595-68253688 13559025135 QQ: 278600490 miss蔣
天益中國供應商網(wǎng) https://tianyijidian6.gys.cn/
天益阿里網(wǎng) https://fjtyjd.1688.com/
天益官網(wǎng) https://www.qztyjd3000.com/
天益網(wǎng) https://www.qztyjd8000.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-a.com/
天益網(wǎng) https://www.qzty-b.com/
R900507156 R901145462 R900939332 R900912704 R900969018 R901045576
R900501256 R900766041 R900909246 R900912705 R900966753 R900974768
R900528648 R901015959 R900936650 R900729308 R900962608 R900956844
R900512840 R901124232 R900912605 R900912706 R901109328 R900742524
R900975597 R901119041 R901001290 R900966157 R900939238 R900961081
R900599845 R900968244 R900912603 R901058891 R900617040 R901072242
R900521189 R900966230 R900737385 R900931071 R901121661 R901045577
R900500800 R901082224 R900912608 R900947051 R900978046 R901026947
R900915547 R901160417 R900776194 R901119788 R900964075 R900739564
R900522654 R900720750 R900912604 R900912701 R900938089 R900489356
R900921397 R901044238 R900960597 R900943951 R900956093 R900514779
R900517282 R900718639 R900912609 R900912702 R901145178 R900514781
R900599113 R901145421 R900617503 R900912703 R900938088 R900425901
R900505886 R901166130 R900912601 R900248113 R901136471 R900427362
R900599112 R901064706 R900924388 R900934609 R900727346 R900562038
R900508498 R900617791 R900912587 R901071133 R900964238 R900990050
R900513985 R900730270 R900940400 R900912708 R900719628 R900058051
R900928452 R900971317 R900912586 R900978623 R900246937 R900990051
R900596961 R901081396 R900929153 R900912710 R900971490 R900456417
R900562490 R900965964 R900909245 R900912707 R900938092 R900218945
R900500853 R901030598 R900953866 R901002549 R900969621 R900422243
R900951565 R901103815 R900912585 R900912727 R900963067 R900228676
R900770293 R900921799 R900925274 R900973947 R900957977 R900058282
R900902977 R901001648 R900912588 R900912728 R901037186 R900990052
R900517977 R900948587 R900933758 R900951828 R901014850 R900514952
R901144891 R901165115 R900912583 R900912731 R900972502 R900218307
R900505866 R900975564 R900948606 R900912732 R901097514 R900089416
R900596339 R900935341 R900912589 R900912725 R900766514 R900244272
R900596687 R900740364 R900956379 R900969813 R900776193 R900389451
R900597260 R900748328 R900906337 R900912726 R901136664 R900218306
R900597086 R900973214 R900929929 R900929154 R900974857 R900062362
R900596500 R900954705 R900909665 R900962321 R901022088 R900986446
R900513720 R901076290 R900951827 R900930122 R901036077 R900592380
R900597158 R901145120 R900909662 R900718072 R900960033 R900985581
R900514647 R901031164 R900929926 R900912712 R900971175 R900204957
R900596928 R900746613 R900912615 R900948792 R900955869 R900204958
R900597312 R901074666 R900912611 R900912719 R900723575 R900057471
R900596814 R901141272 R900967039 R901086737 R900970216 R900986937
R900598578 R900960818 R900912616 R900928796 R900973796 R900227385
R900506979 R900757928 R900927010 R900912721 R900969242 R900764339
R900712932 R901150061 R900909570 R900733409 R901137758 R900224269
R900503381 R900979912 R900927012 R900932301 R900938093 R900536041
R900568646 R901030891 R900912614 R900938073 R900780493 R900204956
R900503303 R901002425 R901001292 R900974094 R900974683 R900536090
R900514450 R901009955 R900912612 R901121758 R900746240 R900078065
R900596662 R900967050 R900774959 R900745807 R901021078 R900059886
R900510630 R900958957 R900912618 R901095395 R900968431 R900081947
R900596997 R900966203 R901131754 R900938108 R901032286 R900987022
R900500930 R900719800 R900912613 R900952906 R900248182 R900536069
R900529867 R900617992 R900953895 R900976537 R901127884 R900075908
R900596660 R901106374 R900912617 R900955459 R901021696 R900562112
R900977041 R900930942 R900248833 R900954782 R900712920 R900034508
R900597613 R900950897 R900912610 R901143787 R900974681 R900536045
R900549072 R900915963 R900928566 R900740893 R900973935 R900218310
R900900243 R900729095 R900973493 R900723297 R900720132 R900539655
R900511727 R900954431 R900937994 R900938110 R900969280 R900078016
R900503273 R901005655 R900972503 R900971425 R900714781 R900200032
R900527237 R900961147 R900937995 R900938106 R900722299 R900225686
R900507876 R900935013 R900748061 R900729277 R901072181 R900083069
R901020869 R901055131 R900937996 R900938107 R900970322 R900208031
R900507457 R900952608 R900975451 R900248114 R900729306 R900536072
R900598270 R900915966 R900937997 R900938114 R901078802 R900204282
R900566809 R900975409 R900247998 R900979610 R901014566 R900567020
R900595130 R901005637 R900937998 R900938120 R901066293 R900034507
R900513180 R900401235 R900969695 R900938113 R901114092 R900563879
R900598827 R900949590 R900937999 R901009461 R901114099 R900213703
R900563901 R900481125 R900947661 R900938121 R901010899 R900560124
R900503382 R900506073 R900938000 R900969017 R901086887 R900217028
R900518575 R900448506 R900963752 R900938122 R900975551 R900059887
R900529674 R900967929 R900935732 R900969617 R900968487 R901071214
R900533036 R900409966 R900979962 R900938128 R900969907 R900054854
R900596495 R900957185 R900927973 R900938130 R900734778 R900708942
R900500776 R900493226 R900960596 R900769716 R901005531 R900568435
R900564840 R900967535 R900938001 R900938133 R900970925 R900209090
R900510626 R900409981 R900926306 R901096470 R900957499 R900059421
R900561022 R900395618 R900977714 R900938136 R901129158 R900243101
R900587561 R900481036 R900964616 R900938138 R901069886 R900536049
R900973292 R900918166 R901013635 R900976527 R900958849 R900081033
R900503191 R900457313 R900938002 R900707939 R900712919 R900536098
R900597314 R900967536 R900966245 R901072192 R901004148 R900217837
R900599117 R900448079 R900938003 R900931581 R900938100 R900050143
R900933647 R900481092 R901001305 R900972506 R900757734 R900704320
R900597315 R900410808 R900938005 R900938147 R900976046 R900083071
R900506605 R900421905 R900706494 R901046501 R900961242 R900209678
R901131885 R900410815 R900938006 R900973165 R900738966 R900571912
R900598168 R900457561 R900969016 R900938144 R900777357 R900230981
R900926325 R900410813 R900938007 R900938149 R901007335 R900062361
R900588968 R900459126 R900248017 R900706496 R900938094 R900034509
R900574633 R900445958 R900938008 R900938150 R900617032 R900031289
R900518640 R900518895 R901039399 R900978445 R900975250 R901039180
R900518579 R900410849 R900938009 R901008355 R900972596 R900225029
R900528466 R900430837 R900969619 R900711196 R900938095 R900717085
R900754316 R900423213 R900967287 R900767687 R900706495 R900230426
R900509256 R900559462 R900938020 R901134194 R900938096 R900226373
R900519375 R900410855 R900969811 R900768456 R900938099 R900224453
R900597317 R900445288 R900938021 R900956378 R900954321 R900536052
R900957219 R900455586 R900975452 R900961896 R900973329 R900209237
R900504551 R900959882 R900938022 R900729279 R900741036 R900536053
R900598412 R900448490 R900716767 R901114046 R901150383 R900993651
R900563451 R900496838 R900951983 R900740894 R900938079 R900049552
- 本文固定鏈接: http://m.zhao-yi.cn/?id=872
- 轉載請注明: admin 于 泉州市天益機電貿易有限公司 發(fā)表